이번 달 마감일: 2026-05-10
D-3에 자동 리마인더가 발송됩니다. 마감 후에는 조정 요청을 통해서만 수정 가능합니다.
2026년 매출 · 영업이익
단위: 원 — 음수(결손)는 안분 시 0으로 치환되며 원본 보존
| 사업장 | 지표 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리팅 LIT | 매출 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | 675,000,000 | 675,000,000 | 675,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
플란 PLN | 매출 | 1,560,000,000 | 1,560,000,000 | 1,560,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
다이트 DYT | 매출 | 766,000,000 | 766,000,000 | 766,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | -48,000,000 | -48,000,000 | -48,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
모모 MOMO | 매출 | 1,216,000,000 | 1,216,000,000 | 1,216,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
마감 상태
리팅
2026-03 마감
플란
2026-03 마감
다이트
2026-03 마감
모모
2026-03 마감